Pelaporan insiden siber
Prosedur ini mendefinisikan kegiatan pengelolaan Security Monitoring & Detection yang meliputi pemantauan insiden keamanan siber yang berasal dari pelaporan (internal maupun external Telkom), system monitoring tools yang dimiliki Subdit Cyber Security NITS, dan pemantauan situational awareness.
| No | Aktivitas | Pelaksana | Dokumen atau Tool Pendukung |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Melaporkan insiden keamanan siber | Pelapor | Media komunikasi |
| 2.2 | Menerima dan mencatat laporan insiden | Call Center | a. Media komunikasib. Dashboard Monitoringc. Laporan Security Incident |
| 2.3 | Menghubungi Point of Contact (PoC) terkait untuk melakukan verifikasi insiden | Call Center | a. Media komunikasib. Daftar kontak PoC |
| 2.4 | Melakukan verifikasi insiden.a. Jika benar terjadi insiden sesuai dengan pelaporan, lanjut ke aktivitas 2.5b. Jika tidak benar, lanjut ke aktivitas 2.8 | PoC | |
| 2.5 | Melakukan eskalasi penanganan insiden kepada Analyst Lv1 (aktivitas 2.6) dan terus memantau status penanganan insiden (aktivitas 2.7) | Call Center | a. Laporan Security Incidentb. Dashboard Monitoring |
| 2.6 | Berlanjut ke Prosedur Security Incident Response – Bispro Penanganan Security Incident | Analyst Lv1 | |
| 2.7 | Memantau status penanganan insiden. Bagi personil Contact Center yang baru memulai shift, menerima informasi dari personil shift sebelumnya terkait penanganan insiden yang harus dipantau.a. Jika status penanganan insiden sudah Closed, lanjut ke aktivitas 2.8b. Jika status penanganan insiden belum Closed dan belum waktu pergantian shift, terus melakukan pemantauan status penanganan insidenc. Jika status penanganan insiden belum Closed dan sudah waktu pergantian shift, lanjut ke aktivitas 2.10 | Call Center | Dashboard Monitoring |
| 2.8 | Menyampaikan laporan hasil penanganan insiden keamanan siber | Call Center | a. Laporan Security Incidentb. Media komunikasi |
| 2.9 | Menerima laporan hasil penanganan insiden keamanan siber | Pelapor | Laporan Security Incident |
| 2.10 | Membuat atau melakukan update laporan case handover untuk personil Call Center yang bertugas di shift selanjutnya. | Call Center | a. Laporan Case Handoverb. Dashboard Monitoring |
Last modified: 27 Okt 2025, 15.08